CRM imobiliário
Imóveis, leads e negócios acompanhados num único painel.
A equipa gere carteira, leads, visitas, pipeline comercial, tarefas e desempenho por zona.
- Imóveis ativos e inserção de imóveis
- Leads, visitas e negócios em pipeline
- Tarefas, consultores, analytics e volume demonstrativo
CRM demonstrativo com dados fictícios e ações simuladas.
Mini CRM imobiliárioGestão comercial em modo demo
Ver site público
Dashboard
Resumo comercial da agência.
Imagem de apoio do backoffice

Desempenho mensal
Imóveis
Carteira ativa.
| Imóvel | Zona | Preço | Estado | Ações |
|---|---|---|---|---|
| Moradia T4 com vista mar | Esposende | 680.000 € | Disponível | |
| Apartamento T3 premium | Braga Centro | 345.000 € | Destaque | |
| Moradia com piscina infinita | Ofir | 890.000 € | Premium | |
| Apartamento T2 mobilado | Barcelos | 1.100 €/mês | Disponível | |
| Casa contemporânea com cozinha aberta | Vila Verde | 410.000 € | Novo |
Inserir imóvel
Novo imóvel em modo demonstração.
Leads
Gestão de oportunidades.
| Nome | Contacto | Intenção | Zona | Orçamento | Origem | Consultor | Estado | Próxima ação |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ana Martins | +351 910 200 001 | Comprar | Esposende | 700.000 € | Website | Miguel Andrade | Visita agendada | Confirmar visita |
| João Silva | +351 910 200 002 | Vender | Braga | Avaliação | Tiago Costa | Qualificado | Enviar avaliação | |
| Beatriz Costa | +351 910 200 003 | Arrendar | Barcelos | 1.200 €/mês | Sofia Ribeiro | Novo | Ligar hoje |
Agendamentos
Visitas e chamadas.
| Data/hora | Cliente | Imóvel | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|---|
| 18/07/2026 · 15h30 | Ana Martins | Moradia T4 com vista mar | Presencial | Pedido recebido |
| 19/07/2026 · 11h00 | Ricardo Neves | Apartamento T3 premium | Videochamada | Visita confirmada |
| 20/07/2026 · 16h00 | Marta Lopes | Moradia com piscina infinita | Presencial | Reagendada |
Negócios
Pipeline comercial.
Lead qualificadoVisitaPropostaNegociaçãoCPCVEscrituraFechado
| Imóvel | Cliente | Consultor | Valor | Etapa | Probabilidade | Próxima tarefa | Fecho previsto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moradia T4 vista mar | Ana Martins | Miguel Andrade | 680.000 € | CPCV | 80% | Rever documentação | 30/08/2026 |
| Apartamento T3 Braga | Nuno Pereira | Sofia Ribeiro | 345.000 € | Proposta | 50% | Negociar valor | 12/08/2026 |
| Moradia Ofir | Helena Rocha | Miguel Andrade | 890.000 € | Visita | 30% | Enviar dossier | 20/09/2026 |
Consultores
Desempenho por consultor.
Miguel Andrade
Consultor SéniorBraga e Esposende
7 negócios fechadosSofia Ribeiro
Consultora de CompradoresBraga Centro e Porto
5 negócios fechadosTiago Costa
Especialista em AngariaçãoBarcelos e Vila Verde
4 angariações novasMariana Lopes
Coordenadora ComercialLitoral Norte
12 leads qualificadosAnalytics
Desempenho e relatórios.
Desempenho por zona
Braga14 imóveis ativos
Barcelos8 imóveis ativos
Esposende10 imóveis ativos
Porto6 imóveis ativos
Litoral Norte10 imóveis ativos
Consultores
Miguel Andrade7 negócios fechados
Sofia Ribeiro5 negócios fechados
Tiago Costa4 angariações novas
Mariana Lopes12 leads qualificados
Tarefas e follow-up
Nada fica esquecido.
| Tarefa | Tipo | Prazo | Estado |
|---|---|---|---|
| Ligar a Ana Martins | Chamada pendente | Hoje | Pendente |
| Confirmar visita em Esposende | Visita por confirmar | Amanhã | Pendente |
| Enviar proposta do T3 Braga | Proposta para enviar | Hoje | Pendente |
| Validar documentos da moradia Ofir | Documentos por validar | Esta semana | Em revisão |
| Reativar contacto sem seguimento | Sem contacto há 7 dias | Hoje | Prioritário |
Mensagens
Comunicação com clientes e equipa.
2 mensagens novas, 3 respostas pendentes e 1 pedido de visita por confirmar.
Configurações